



































Regular
- Sitter løsere rundt lårene
- Ekstra plass rundt leggene
- Samme lengde som slim fit
Størrelsesguide Essential Blazer Slim Green Melange
Sammenlign disse målene med et lignende plagg du allerede eier. Legg plagget flatt ut og ta målene som vist på bildet.
Str. | Brystvidde | Livviddevidde | Hoftevidde | Rygglengde | Armlengde | Skulderbredde |
---|---|---|---|---|---|---|
S (46) | 48 CM 18.9 INCH | 45.5 CM 17.9 INCH | 51 CM 20.1 INCH | 71.5 CM 28.1 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 40.5 CM 15.9 INCH |
M (48) | 50 CM 19.7 INCH | 47.5 CM 18.7 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 72.5 CM 28.5 INCH | 63.5 CM 25.0 INCH | 41.5 CM 16.3 INCH |
L (50) | 52 CM 20.5 INCH | 49.5 CM 19.5 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 73.5 CM 28.9 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 42.5 CM 16.7 INCH |
XL (52) | 54 CM 21.3 INCH | 51.5 CM 20.3 INCH | 57 CM 22.4 INCH | 74.5 CM 29.3 INCH | 67.5 CM 26.6 INCH | 43.5 CM 17.1 INCH |
XXL(54) | 56 CM 22.0 INCH | 53.5 CM 21.1 INCH | 59 CM 23.2 INCH | 75.5 CM 29.7 INCH | 68.5 CM 27.0 INCH | 44.5 CM 17.5 INCH |
Hvordan måler jeg?

Størrelsesguide Essential Blazer Regular Green Melange
Sammenlign disse målene med et lignende plagg du allerede eier. Legg plagget flatt ut og ta målene som vist på bildet.
Str. | Brystvidde | Livviddevidde | Hoftevidde | Rygglengde | Armlengde | Skulderbredde |
---|---|---|---|---|---|---|
S (46) | 51 CM 20.1 INCH | 48 CM 18.9 INCH | 54 CM 21.3 INCH | 72.5 CM 28.5 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 42 CM 16.5 INCH |
M (48) | 53 CM 20.9 INCH | 50 CM 19.7 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 73.5 CM 28.9 INCH | 63.5 CM 25.0 INCH | 43 CM 16.9 INCH |
L (50) | 55 CM 21.7 INCH | 52 CM 20.5 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 74.5 CM 29.3 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 44 CM 17.3 INCH |
XL (52) | 57 CM 22.4 INCH | 54 CM 21.3 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 75.5 CM 29.7 INCH | 67.5 CM 26.6 INCH | 45 CM 17.7 INCH |
XXL(54) | 59 CM 23.2 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 76.5 CM 30.1 INCH | 68.5 CM 27.0 INCH | 46 CM 18.1 INCH |
3XL (56) | 61 CM 24.0 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 77.5 CM 30.5 INCH | 69 CM 27.2 INCH | 47 CM 18.5 INCH |
Hvordan måler jeg?

Størrelsesguide Essential Suit Pants Slim Green Melange
Sammenlign disse målene med et lignende plagg du allerede eier. Legg plagget flatt ut og ta målene som vist på bildet.
Str. | Livvidde | Benåpning |
---|---|---|
W26 | 34 CM 13.4 INCH | 14 CM 5.5 INCH |
W28 | 38 CM 15.0 INCH | 14.7 CM 5.8 INCH |
W30 | 40 CM 15.7 INCH | 15 CM 5.9 INCH |
W31 | 41.5 CM 16.3 INCH | 15.3 CM 6.0 INCH |
W32 | 43 CM 16.9 INCH | 15.6 CM 6.1 INCH |
W33 | 44.5 CM 17.5 INCH | 15.9 CM 6.3 INCH |
W34 | 46 CM 18.1 INCH | 16.2 CM 6.4 INCH |
W36 | 48 CM 18.9 INCH | 16.4 CM 6.5 INCH |
W38 | 50 CM 19.7 INCH | 16.6 CM 6.5 INCH |
W40 | 52 CM 20.5 INCH | 16.8 CM 6.6 INCH |
W42 | 54 CM 21.3 INCH | 17 CM 6.7 INCH |
Str. | Benlengde |
---|---|
L28 | 71 CM 28.0 INCH |
L30 | 75 CM 29.5 INCH |
L32 | 80 CM 31.5 INCH |
L34 | 85 CM 33.5 INCH |
L36 | 89 CM 35.0 INCH |
Hvordan måler jeg?


Størrelsesguide Essential Suit Pants Regular Green Melange
Sammenlign disse målene med et lignende plagg du allerede eier. Legg plagget flatt ut og ta målene som vist på bildet.
Str. | Livvidde | Benåpning |
---|---|---|
W30 | 40 CM 15.7 INCH | 16.3 CM 6.4 INCH |
W31 | 41.5 CM 16.3 INCH | 16.6 CM 6.5 INCH |
W32 | 43 CM 16.9 INCH | 16.9 CM 6.7 INCH |
W33 | 44.5 CM 17.5 INCH | 17.2 CM 6.8 INCH |
W34 | 46 CM 18.1 INCH | 17.5 CM 6.9 INCH |
W36 | 48 CM 18.9 INCH | 17.7 CM 7.0 INCH |
W38 | 50 CM 19.7 INCH | 17.9 CM 7.0 INCH |
W40 | 52 CM 20.5 INCH | 18.1 CM 7.1 INCH |
W42 | 54 CM 21.3 INCH | 18.3 CM 7.2 INCH |
Str. | Benlengde |
---|---|
L30 | 71 CM 28.0 INCH |
L32 | 75 CM 29.5 INCH |
L34 | 80 CM 31.5 INCH |
L36 | 85 CM 33.5 INCH |
Hvordan måler jeg?


Størrelsesguide Classic Shirt White Slim
Sammenlign disse målene med et lignende plagg du allerede eier. Legg plagget flatt ut og ta målene som vist på bildet.
Str. | Hals | Bryst | Livvidde | Kroppslengde | Armlengde |
---|---|---|---|---|---|
X-Small | 37.5 CM 14.8 INCH | 49.5 CM 19.5 INCH | 43.5 CM 17.1 INCH | 71 CM 28.0 INCH | 61.5 CM 24.2 INCH |
Small | 39 CM 15.4 INCH | 51 CM 20.1 INCH | 45 CM 17.7 INCH | 71 CM 28.0 INCH | 63 CM 24.8 INCH |
Medium | 40.5 CM 15.9 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 47 CM 18.5 INCH | 73 CM 28.7 INCH | 64 CM 25.2 INCH |
Large | 42 CM 16.5 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 49 CM 19.3 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 67 CM 26.4 INCH |
X-Large | 43.5 CM 17.1 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 51 CM 20.1 INCH | 77 CM 30.3 INCH | 69 CM 27.2 INCH |
XX-Large | 45 CM 17.7 INCH | 61 CM 24.0 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 79 CM 31.1 INCH | 71 CM 28.0 INCH |
Hvordan måler jeg?

Størrelsesguide Classic Shirt White Regular
Sammenlign disse målene med et lignende plagg du allerede eier. Legg plagget flatt ut og ta målene som vist på bildet.
Str. | Hals | Bryst | Livvidde | Kroppslengde | Armlengde |
---|---|---|---|---|---|
Small | 40 CM 15.7 INCH | 53.5 CM 21.1 INCH | 52.5 CM 20.7 INCH | 73 CM 28.7 INCH | 63 CM 24.8 INCH |
Medium | 41.5 CM 16.3 INCH | 55.5 CM 21.9 INCH | 54.5 CM 21.5 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 64 CM 25.2 INCH |
Large | 43 CM 16.9 INCH | 57.5 CM 22.6 INCH | 56.5 CM 22.2 INCH | 77 CM 30.3 INCH | 67 CM 26.4 INCH |
X-Large | 45 CM 17.7 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 59 CM 23.2 INCH | 79 CM 31.1 INCH | 69 CM 27.2 INCH |
XX-Large | 47 CM 18.5 INCH | 62.5 CM 24.6 INCH | 61.5 CM 24.2 INCH | 79 CM 31.1 INCH | 71 CM 28.0 INCH |
XXX-Large | 49 CM 19.3 INCH | 65 CM 25.6 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 80 CM 31.5 INCH | 72 CM 28.3 INCH |
Hvordan måler jeg?

Størrelsesguide Essential Vest Green Melange
Sammenlign disse målene med et lignende plagg du allerede eier. Legg plagget flatt ut og ta målene som vist på bildet.
Str. | Bryst | Kroppslengde | Hoftevidde |
---|---|---|---|
Small | 45 CM 17.7 INCH | 61 CM 24.0 INCH | 44.5 CM 17.5 INCH |
Medium | 47 CM 18.5 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 46.5 CM 18.3 INCH |
Large | 49 CM 19.3 INCH | 63 CM 24.8 INCH | 48.5 CM 19.1 INCH |
X-Large | 52 CM 20.5 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 51.5 CM 20.3 INCH |
XX-Large | 57 CM 22.4 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 56.5 CM 22.2 INCH |
XXX-Large | 60 CM 23.6 INCH | 67 CM 26.4 INCH | 59.5 CM 23.4 INCH |
Hvordan måler jeg?

Størrelsesguide Leather Belt Dark Brown
Sammenlign disse målene med et lignende plagg du allerede eier. Legg plagget flatt ut og ta målene som vist på bildet.
Din buksestørrelse (Livvidde) | Din beltestørrelse |
---|---|
W30 - 31 | 85 CM 33.5 INCH |
W32 - 33 | 90 CM 35.4 INCH |
W34 - 36 | 95 CM 37.4 INCH |
W38 - 40 | 105 CM 41.3 INCH |
W42 - 44 | 115 CM 45.3 INCH |
Hvordan måler jeg?




























Neste generasjon av dresser: Kombinasjonen av et stilig design og innovative funksjoner du kjenner fra treningsklær gjør Essential Suit til det perfekte og komfortable valget for enhver formell kleskode. Opplev ubegrenset komfort og bevegelse enten du er på dansegulvet eller sitter i et langt møte.
- 360° stretch for maksimal komfort
- Innovativ blanding av resirkulert polyester, EcoVero™ viskose og elastan
- Myk og lett
- Vannavvisende, flekkbestandig og pustende
- Skandinavisk design – håndlaget i Portugal
67% REPREVE® resirkulert polyester, 29% EcoVero™ viskose, 4% elastan
Dette plagget er normal i størrelsen. Velg din vanlige størrelse.
Kontakt oss eller gå til vår FAQs
Velg størrelse
-
Essential Blazer
Green Melange 2.999 kr -
Essential Suit Pants
Green Melange 1.549 kr
Complete the suit
-
Classic Shirt
White 1.249 kr -
Essential Vest
Green Melange 1.549 kr -
Leather Belt
Dark Brown 699 kr
Essential Blazer
Green Melange







Modellen er 185 cm og bruker størrelse X-Large Slim.







Modellen er 185 cm og bruker størrelse X-Large Slim.







Modellen er 185 cm og bruker størrelse X-Large Slim.
Essential Suit Pants
Green Melange







Modellen er 185 cm og bruker størrelse 31/32 Slim







Modellen er 185 cm og bruker størrelse 31/32 Slim






Modellen er 185 cm og bruker størrelse 32/32 Regular.
Classic Shirt
White







Modellen er 189 cm. høy og bruker str. Large Slim.







Modellen er 189 cm. høy og bruker str. Large Slim.







Modellen er 189 cm. høy og bruker str. Large Slim.
Essential Vest
Green Melange






Modellen er 185 cm høy og bruker str. Large.






Modellen er 185 cm høy og bruker str. Large.
Leather Belt
Dark Brown












Essential Suit
Les mer
Ta en nærmere titt på dette produktet og lær mer om produktets features.



Med 360° stretch kan du bevege deg fritt i alle retninger - samtidig som klærne beholder formen og passformen fra tidlig morgen til sen kveld.

Stoffet har en vann- og flekkavvisende overflate som gjør at dråper og søl lett renner av og holder klærne rene og tørre.

Det pustende stoffet gir bedre ventilasjon, slik at du holder deg kjølig, fresh og komfortabel selv når du er aktiv.

Dette stoffet består av spesielle lange fibre som ikke krøller seg så lett – for enkel eller ingen stryking.

Der vi kan, bruker vi resirkulerte fibre for å gi nytt liv til materialer som ellers ville blitt kastet.






Essential-materialet vår har alt: 360° stretch og en rekke tekniske funksjoner som gjør dagen din mye enklere – og at du ser bra ut.