Women Essential Pants
Essential Pants - Tapered Fit
Sitter tett rundt hoften med mer plass rundt låret og en avsmalnende fasong mot ankelen.
Essential Pants - Straight Fit
Sitter tett rundt hoften og har et rett snitt ned langs benet.
Essential Pants - Wide Fit
Sitter tett i midjen og har en vid passform rundt låret og gjennom hele benet.
Størrelsestabell
Women Essential Blazer
Regular, Midnight Blue
Størrelse
Med 2 mål kan du finne størrelsen din i tabellen nedenfor.
| Størrelse | Brystmål | Midjemål |
|---|---|---|
| XS | 78-84 CM | 66-72 CM |
| S | 84-90 CM | 72-77 CM |
| M | 90-96 CM | 77-83 CM |
| L | 96 - 102 CM | 83-88 CM |
| XL | 102-108 CM | 88-94 CM |
| XXL | 108-114 CM | 94-100 CM |
| XXXL | 114-120 CM | 100-105 CM |
Slik måler du
2 mål er alt du trenger for å finne størrelsen din.

Bryst
Mål der du er bredest over brystet.
Midje
Mål der du er slankest over overkroppen.
Størrelsestabell
Essential Blazer
Fitted, Midnight Blue
Størrelse
Med 2 mål kan du finne størrelsen din i tabellen nedenfor.
| Størrelse | Brystmål | Midjemål |
|---|---|---|
| XS | 78-84 CM | 66-72 CM |
| S | 84-90 CM | 72-77 CM |
| M | 90-96 CM | 77-83 CM |
| L | 96 - 102 CM | 83-88 CM |
| XL | 102-108 CM | 88-94 CM |
| XXL | 108-114 CM | 94-100 CM |
| XXXL | 114-120 CM | 100-105 CM |
Slik måler du
2 mål er alt du trenger for å finne størrelsen din.

Bryst
Mål der du er bredest over brystet.
Midje
Mål der du er slankest over overkroppen.
Størrelsestabell
Essential Pants
Wide Fit, Midnight Blue
Bredde
Finn målene dine i tabellen.
| Breddestørrelse | Hoftemål | Midjemål | EU-størrelse |
|---|---|---|---|
| 24 | 91-94 CM | 65-68 CM | 32/XXS |
| 25 | 95-98 CM | 69-72 CM | 34/XS |
| 26 | 99-102 CM | 73-76 CM | 36/S |
| 28 | 103-106 CM | 77-80 CM | 38/M |
| 29 | 107-110 CM | 81-84 CM | 38/40/M |
| 30 | 111-114 CM | 85-88 CM | 40/L |
| 31 | 115-118 CM | 89-92 CM | 42/XL |
| 32 | 119-122 CM | 93-97 CM | 44/XL/XXL |
| 33 | 123-126 CM | 98-101 CM | 46/XXL |
| 34 | 127-130 CM | 102-105 CM | 48/XXXL |
Lengde
Finn benlengden din i tabellen
| Lengdestørrelse | Innersøm |
|---|---|
| 28 | 69,5-74,5 CM |
| 30 | 75-80 CM |
| 32 | 80,5-85,5 CM |
| 34 | 86-91 CM |
| 36 | 91,5-96,5 CM |
Slik måler du
3 mål er alt du trenger for å finne størrelsen din.

Midje
Mål der du er slankest.
Hofte
Mål der du er bredest.
Innersøm
Plasser føttene med 20 cm mellomrom og mål i en rett linje fra skrittet til gulvet.
Essential Pants - Tapered Fit
Sitter tett rundt hoften med mer plass rundt låret og en avsmalnende fasong mot ankelen.
Essential Pants - Straight Fit
Sitter tett rundt hoften og har et rett snitt ned langs benet.
Essential Pants - Wide Fit
Sitter tett i midjen og har en vid passform rundt låret og gjennom hele benet.
Størrelsestabell
Straight Essential Women Pants
Straight Fit, Midnight Blue
Bredde
Finn målene dine i tabellen.
| Breddestørrelse | Hoftemål | Midjemål | EU-størrelse |
|---|---|---|---|
| 24 | 91-94 CM | 65-68 CM | 32/XXS |
| 25 | 95-98 CM | 69-72 CM | 34/XS |
| 26 | 99-102 CM | 73-76 CM | 36/S |
| 28 | 103-106 CM | 77-80 CM | 38/M |
| 29 | 107-110 CM | 81-84 CM | 38/40/M |
| 30 | 111-114 CM | 85-88 CM | 40/L |
| 31 | 115-118 CM | 89-92 CM | 42/XL |
| 32 | 119-122 CM | 93-97 CM | 44/XL/XXL |
| 33 | 123-126 CM | 98-101 CM | 46/XXL |
| 34 | 127-130 CM | 102-105 CM | 48/XXXL |
Lengde
Finn benlengden din i tabellen
| Lengdestørrelse | Innersøm |
|---|---|
| 28 | 69,5-74,5 CM |
| 30 | 75-80 CM |
| 32 | 80,5-85,5 CM |
| 34 | 86-91 CM |
| 36 | 91,5-96,5 CM |
Slik måler du
3 mål er alt du trenger for å finne størrelsen din.

Midje
Mål der du er slankest.
Hofte
Mål der du er bredest.
Innersøm
Plasser føttene med 20 cm mellomrom og mål i en rett linje fra skrittet til gulvet.
Essential Pants - Tapered Fit
Sitter tett rundt hoften med mer plass rundt låret og en avsmalnende fasong mot ankelen.
Essential Pants - Straight Fit
Sitter tett rundt hoften og har et rett snitt ned langs benet.
Essential Pants - Wide Fit
Sitter tett i midjen og har en vid passform rundt låret og gjennom hele benet.
Størrelsestabell
Tapered Essential Women Pants
Tapered Fit, Midnight Blue
Bredde
Finn målene dine i tabellen.
| Breddestørrelse | Hoftemål | Midjemål | EU-størrelse |
|---|---|---|---|
| 24 | 91-94 CM | 65-68 CM | 32/XXS |
| 25 | 95-98 CM | 69-72 CM | 34/XS |
| 26 | 99-102 CM | 73-76 CM | 36/S |
| 28 | 103-106 CM | 77-80 CM | 38/M |
| 29 | 107-110 CM | 81-84 CM | 38/40/M |
| 30 | 111-114 CM | 85-88 CM | 40/L |
| 31 | 115-118 CM | 89-92 CM | 42/XL |
| 32 | 119-122 CM | 93-97 CM | 44/XL/XXL |
| 33 | 123-126 CM | 98-101 CM | 46/XXL |
| 34 | 127-130 CM | 102-105 CM | 48/XXXL |
Lengde
Finn benlengden din i tabellen
| Lengdestørrelse | Innersøm |
|---|---|
| 28 | 69,5-74,5 CM |
| 30 | 75-80 CM |
| 32 | 80,5-85,5 CM |
| 34 | 86-91 CM |
| 36 | 91,5-96,5 CM |
Slik måler du
3 mål er alt du trenger for å finne størrelsen din.

Midje
Mål der du er slankest.
Hofte
Mål der du er bredest.
Innersøm
Plasser føttene med 20 cm mellomrom og mål i en rett linje fra skrittet til gulvet.
Essential Pants - Tapered Fit
Sitter tett rundt hoften med mer plass rundt låret og en avsmalnende fasong mot ankelen.
Essential Pants - Straight Fit
Sitter tett rundt hoften og har et rett snitt ned langs benet.
Essential Pants - Wide Fit
Sitter tett i midjen og har en vid passform rundt låret og gjennom hele benet.
Størrelsestabell
Women Supima T-shirt
White
Størrelse
Med 2 mål kan du finne størrelsen din i tabellen nedenfor.
| Størrelse | Brystmål | Midjemål |
|---|---|---|
| XS | 78-84 CM | 66-72 CM |
| S | 84-90 CM | 72-77 CM |
| M | 90-96 CM | 77-83 CM |
| L | 96 - 102 CM | 83-88 CM |
| XL | 102-108 CM | 88-94 CM |
| XXL | 108-114 CM | 94-100 CM |
| XXXL | 114-120 CM | 100-105 CM |
Slik måler du
2 mål er alt du trenger for å finne størrelsen din.

Bryst
Mål der du er bredest over brystet.
Midje
Mål der du er slankest over overkroppen.














Essential Suit
Midnight Blue
4.898 kr- Gratis Frakt - Tollfri levering
- Gratis Retur
Et sett som passer både til viktige møter og morsomme kvelder med venner. Vår Essential-blazer kombinert med vide bukser gir et feminint og sofistikert uttrykk.
- Miks av 67% resirkulert polyester, viskose og elastan
- Høytlivsbukser med vide ben
- Blazer med regular fit
- 360° stretch for maksimal komfort
- Mykt stoff
- Vann- og flekkavvisende og pustende
- Slitesterkt
- Skandinavisk design – håndlaget i Portugal
Kontakt oss eller gå til vår FAQs
Velg størrelse
-

Women Essential Blazer
Midnight Blue 3.299 kr -

Essential Pants
Midnight Blue 1.599 kr
En god match
-

Women Supima T-shirt
White 599 kr
Women Essential Blazer
Midnight Blue







Our model is 175 cm tall and wears a size Medium.







Our model is 175 cm tall and wears a size Medium.






Modellen er 175 cm og bruker størrelse Medium.
Essential Pants
Midnight Blue








Modellen er 175 cm høy og bruker strl. 25/32








Modellen er 175 cm høy og bruker strl. 25/32








Our model is 175 cm. tall and wears a size 25/32.








Our model is 175 cm. tall and wears a size 25/32.
Women Supima T-shirt
White






Our model is 178 cm tall and wears a size Medium.






Our model is 178 cm tall and wears a size Medium.












